| Wassermenge m³ | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wasserabgabe div. Abnehmer alle Ortsteile | 345068 | 341627 | 334965 |
| Sonstige Abnehmer | 474 | 667 | 416 |
| Zwischensumme | 345542 | 342294 | 335381 |
| Wasserabgabe an Selbstverteiler | |||
| Joshofen | 10918 | 10355 | 12581 |
| Burgmannshofen | 12967 | 13187 | 13521 |
| ZV Spindeltal | 1560 | 1695 | 10145 |
| Zwischensumme Selbstverteiler | 25445 | 25237 | 36247 |
| Verkaufte Wassermenge | 370987 | 367531 | 371628 |
| Geförderte Wassermenge | 407764 | 438932 | 414754 |
| TB 1 Ellenbrunn | 202263 | 211252 | 194309 |
| TB 2 Rennertshofen | 205501 | 227680 | 220445 |
| Lieferung an öffentl. Abnahmestellen | |||
| Lösch-/Friedshofswasser etc. | 36777 | 71401 | 43126 |
| und Wasserverluste | |||
| Wasserverlust in % | 9,02 | 16,27 | 10,4 |
0,41